Schoeps MiniCMIT
Das Rohr-Richtmikrofon MiniCMIT bietet die Eigenschaften eines CMIT 5 in kompakter Bauweise. Die Freqenzgänge von MiniCMIT, CMIT 5 und SuperCMIT (ch2) sind identisch. MiniCMIT und CMIT 5 besitzen darüber hinaus eine ähnliche Analog-Elektronik, sodass die Mikrofone ohne eine Veränderung des Klangs untereinander ausgetauscht werden können.
Aus diesen Gründen wird das MiniCMIT bei der Verwendung mit digitalen Sendern wie dem Audio Ltd. A10-TX empfohlen:
- Das MiniCMIT kann mit P12 gespeist werden, was stromsparender ist.
- Das MiniCMIT verfügt über die neueste Version des Schoeps RFI Shield, das speziell für diese Art von Anwendung entwickelt und getestet wurde.
| Richtcharakteristik | Superniere / Keule | |
| Übertragungsbereich | 40 Hz - 20 kHz | |
| Empfindlichkeit | -35 dB (V/Pa), 18 mV/Pa | |
| Ersatzgeräuschpegel (A-bewertet) | 13 dB | |
| Ersatzgeräuschpegel (CCIR) | 24 dB | |
| Geräuschpegelabstand (A-bewertet) | 81 dB | |
| Grenzschalldruckpegel (THD < 0.5 %) | 131 dB-SPL (P48) | |
| Maximale Ausgangsspannung | 1.3 V (2.5 dBV) bei 1 kΩ Last | |
| High Shelf Filter | schaltbar, +5 dB bei 10 kHz | |
| Low Cut Filter | schaltbar, 80 Hz, 18 dB/Okt. | |
| Nahbesprechungsfilter | schaltbar, 300 Hz, 6 dB/Okt. | |
| Kleinste empfohlene Lastimpedanz | 1 kΩ | |
| Ausgangsimpedanz | 50 Ω | |
| Maximale Kabellänge | > 400 m | |
| SCHOEPS RFI Shield | Ja | |
| Spannungsversorgung / Zulässiger Bereich | P48 / >34 V | |
| Stromaufnahme | 4.4 mA (P48) | |
| Gleichtaktunterdrückung der Ausgänge (CMRR) (bei 1 kHz) | > 65 dB | |
| Ausgang | XLR-3M, analog, 1 Kanal | |
| Länge | 251 mm | |
| Durchmesser | 21 mm | |
| Gewicht | 95 g | |
| Oberfläche | blau |
