SmallHD 503 UltraBright
Mit einer Helligkeit von 2.200 nits liefert der SmallHD 503 auch an sonnigen Tagen ein knackiges Bild.
- 2220 Nits (cd/m²) Helligkeit
- 1920 x 1080P IPS LCD optisch gebundener Monitor
- SDI und HDMI Ein- & Ausgang mit Cross-Konvertierung
- SDI-Ausgangs-Dopplung als zweiter SDI-Eingang
- Duale Ansicht (mit zwei Eingängen) für A/B Kamera
- 12v 2pin DC-Power Eingang, DC Stecker steckkompatibel zu LEMO™
- Benutzerdefinierte Focus Assist & Peaking Tools
- HDR-Preview
Set ink. 2 Akkus.
Bilder zeigen den TV Logic - Fotos sind grad in der Mache!
Panel Type | IPS LCD |
Größe Diagonale | 5 |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Pixel-Dichte (PPI) | 443 ppi |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Aktiver Bereich | 4:9 |
Helligkeit | 2200 nits |
Kontrast | 1000:1 |
Farbe Gamut | 70% NTSC |
Farbtiefe | 10-bit |
Blickwinkel | 170 Grad typisch |
Hintergrundbeleuchtung | Weiße LED |
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Eingangssignaltypen / Formate | |
3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-Bits: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50 |
HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-Bits: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59 .94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 |
SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-Bits: 480i29,97, 576i25 |
HDMI | YCC 4:2:2 @ 8 bits, 8/10/12 bit color in RGB & YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98,1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080i30, 1080i29.97, 1080i25, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p120, 480p119.88, 480p60, 480p59.94, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239.76, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 480i30, 480i29.97, 480i24, 480i23.98, 576i200, 576i100, 576i50, 576i25 |
Audio | HDMI & SDI |
Ausgangssignaltypen / Formate | |
3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-Bits: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50 |
HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-Bits: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59 .94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 |
SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-Bits: 480i29,97, 576i25 |
HDMI | YCC 4:2:2 @ 8 bits, 8/10/12 bit color in RGB & YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98,1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080i30, 1080i29.97, 1080i25, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60,720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p120, 480p119.88, 480p60, 480p59.94, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239.76, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 480i30, 480i29.97, 480i24, 480i23.98, 576i200, 576i100, 576i50, 576i25 |
Audio | HDMI |
Anschlüsse | |
SDI | 1x 3G Eingang, 1x 3G Ausgang |
HDMI | 1x Eingang, 1x Ausgang |
Component | Nicht unterstützt |
Composite | Nicht unterstützt |
Audio | 1x 1/8" Kopfhöreranschluss |
Power In | 2x Locking 2-polige Anschlüsse: 1 für Power Input, 1 für Stromverteilung an ein externes Gerät (benötigt Stromeingang) |
USB | 1x Micro USB |
Steuerung | |
Primärsteuerung | Joystick Navigation, Dedicated Back / Power Button. 2 Zusätzliche Benutzerzuweisbare Funktionstasten |
Daten E/A | |
Storage | SD-Karte für LUTs, Captured Images, Image Overlays, Firmware Upgrades, Profile Saving |
USB | USB-Port unterstützt Speichergeräte für LUTs, Captured Images, Image Overlays, Profile Saving |